ECO Classic A

Сплит-системы серии ECO Classic A оснащены информативным LED-дисплеем с удобной индикацией режимов работы и имеют высокий класс энергоэффективности А.
Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика и имеет вставку цвета Silver (серебряный).
Система фильтрации оснащена пылевым фильтром, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
Функция I Feel (Я ощущаю) позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, который контролирует температуру на требуемом уровне.
Режим Sleep позволяет выбрать специальный режим работы кондиционера, обеспечивающий комфортный сон и позволяющий экономить электроэнергию. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (при работе на охлаждение) или понижает (при работе на обогрев) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов. Такие температурные условия оптимальны для сна.
Гарантия - 3 года.
![]() |
| Модель | AS-07HR4SYDDH | AS-09HR4SYDDH3 | AS-12HR4SVDDH1 | AS-18HR4SWADH1 | AS-24HR4SFADH | |
| Энергоэффективность | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A | A | A | A | A | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A | A | A | A | A | |
| Рабочие Характеристики | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 5,3 | 6,8 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,55 | 3,2 | 5,4 | 7,1 |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,780 | 0,995 | 1,651 | 2,115 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 | 0,705 | 0,885 | 1,496 | 1,965 |
| Расход воздуха | м3/час | 460 | 600 | 500 | 1000 | 1050 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 33/38 | 35/38 | 34/39 | 38/45 | 35/46 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 9,5 |
| Нагрев (A) | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 6,8 | 8,8 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||||
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||||
| Массо-габаритные характеристики | ||||||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 745x270x214 | 745x270x214 | 745x270x214 | 915x315x236 | 915x315x236 |
| Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x545x255 | 830x629x285 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 8 | 12 | 12,5 |
| Внешний блок | 21,5 | 23 | 26 | 35 | 45 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 800x335x265 | 800x335x265 | 800x335x265 | 1000x390x315 | 1000x390x315 |
| Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 890x580x350 | 980x665x385 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 14 | 14,5 |
| Внешний блок | 23,5 | 25 | 28,5 | 38 | 48,5 | |
| Присоединительные размеры | ||||||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |

